型号 | 规格(mm) | 温度范围℃ | 容积 | 功率 | 净重 | 压缩机 | 制冷剂 | |
冷藏 | 冷冻 | |||||||
ZCY(670)-15 | 1513*675*1900 | 2~12℃ | - | 640 | 446 | 165 | 东贝/万宝 | R290 |
ZCY(670)-20 | 1940*675*1900 | 2~12℃ | - | 833 | 675 | 205 | 东贝/万宝 | R290 |
ZCY(670)-25 | 2595*675*1900 | 2~12℃ | - | 1124 | 890 | 265 | 东贝/万宝 | R290 |
ZCY(670)-30 | 2935*675*1900 | 2~12℃ | - | 1275 | 1090 | 310 | 东贝/万宝 | R290 |
产品世界
products